Sozialversicherungsbeiträge

Für detaillierte Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte!
[Stand Jänner 2025]
Sozialversicherung der selbstständig Erwerbstätigen (GSVG)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
Pensionsversicherung | 18,50% | 18,50% | 18,50% | 18,50% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 144,84 € | 136,20 € | 131,64 € | 127,68 € |
Mindestbeiträge 2025 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 551,10 € | 6.613,20 € |
Beitragsgrundlage PV | 551,10 € | 6.613,20 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 37,47 € | 449,70 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 101,95 € | 1.223,44 € |
Gesamtbeiträge mindest | 139,43 € | 1.673,14 € |
Höchstbeiträge 2025 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 7.525,00 € | 90.300,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 511,70 € | 6.140,40 € |
Pensionsversicherung 18,50% | 1.392,13 € | 16.705,50 € |
Gesamtbeiträge höchst | 1.903,83 € | 22.845,90 € |
Sozialversicherung der freiberuflich selbständigen Erwerbstätigen (FSVG)
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Krankenversicherung | 6,80% | 6,80% | 6,80% | 6,80% |
Pensionsversicherung | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
Unfallversicherung (pro Jahr) | 144,84 € | 136,20 € | 131,64 € | 127,68 € |
Mindestbeiträge 2025 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage KV | 551,10 € | 6.613,20 € |
Beitragsgrundlage PV | 551,10 € | 6.613,20 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 37,47 € | 449,70 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 110,22 € | 1.322,64 € |
Gesamtbeiträge mindest | 147,69 € | 1.772,34 € |
Höchstbeiträge 2025 | pro Monat | pro Jahr |
Beitragsgrundlage | 7.525,00 € | 90.300,00 € |
daher Beiträge: | ||
Krankenversicherung 6,80% | 511,70 € | 6.140,40 € |
Pensionsversicherung 20,00% | 1.505,00 € | 18.060,00 € |
Gesamtbeiträge höchst | 2.016,70 € | 24.200,40 € |
Krankenversicherung: Die Mindestbeitragsgrundlage in Höhe von € 551,10 gilt auch als fixe Beitragsgrundlage (keine Nachbemessung) für Kammermitglieder in der KV in den ersten beiden Kalenderjahren der Pflichtversicherung.
Die Beiträge sind jeweils quartalsweise zu bezahlen. Das erste Quartal ist per Ende Februar fällig.
Dienstnehmer
Geringfügigkeitsgrenze bzw. Höchstbeitragsgrundlage:
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 551,10 € | 518,44 € | 500,91 € | 485,85 € |
eineinhalbfache Geringfügigkeitsgrenze für DG: | 826,65 € | 777,66 € | 751,37 € | 728,78 € |
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: | 6.450,00 € | 6.060,00 € | 5.850,00 € | 5.670,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage Sonderzahlungen jährlich: | 12.900,00 € | 12.120,00 € | 11.700,00 € | 11.340,00 € |
Höchstbeitragsgrundlage jährlich: | 90.300,00 € | 84.840,00 € | 81.900,00 € | 79.380,00 € |
Angestelle ASVG
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 20,98% | 21,03% | 21,13% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,48% | 20,53% | 20,63% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,07% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,07% | 17,12% | 17,12% |
Arbeiter ASVG
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Dienstgeberanteil lfd: | 20,98% | 20,98% | 21,03% | 21,13% |
Dienstgeberanteil SZ: | 20,48% | 20,48% | 20,53% | 20,63% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil lfd: | 18,07% | 18,07% | 18,12% | 18,12% |
Dienstnehmeranteil SZ: | 17,07% | 17,07% | 17,12% | 17,12% |
Freier Dienstnehmer ASVG
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Dienstgeberanteil: | 20,48% | 20,48% | 20,53% | 20,63% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstnehmeranteil: | 17,57% | 17,57% | 17,62% | 17,62% |
Angestellte, Arbeiter, freie Dienstnehmer unter der Geringfügigkeitsgrenze
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Dienstgeberanteil: | 1,10% | 1,10% | 1,10% | 1,20% |
BVK-Beitrag: | 1,53% | 1,53% | 1,53% | 1,53% |
Dienstgeberabgabe*: | 19,40% | 19,40% | 16,40% | 16,40% |
Dienstnehmeranteil: | 0% | 0% | 0% | 0% |
freiwillige Selbstversicherung (KV,PV) p.m.: | 77,81 € | 73,20 € | 70,72 € | 68,59 € |
* bei Überschreiten der eineinhalbfachen Geringfügigkeitsgrenze
Bild: © John Hurst - Fotolia
© ESW Ebner Schuh Webersdorfer Steuerberatungs GmbH | Klienten-Info
Steuerrecht
Gesetze, Verordnungen und Judikatur
Bundeszentralamt für Steuern Deutschland
Lohnsteuer-, Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerrichtlinien
UID-Überprüfung Stufe 2
Finanzämter Deutschland
Finanzämter Österreich
Steuerformulare Deutschland
Steuerformulare Österreich
Sozialversicherungsrecht
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft
Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten
Sozialversicherung – Amtliche Verlautbarungen
Hauptverband der Sozialversicherungsträger
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Sozialversicherungsinfos
Gebietskrankenkasse – Salzburg
Gebietskrankenkasse – Wien
Wirtschaft und Gewerbe
Land Salzburg – Gewerbeanmeldung
Land Wien – Wirtschaft
Land Wien – Amtshelfer
Kammern und Sonstiges
Wirtschaftskammer
Rechtsdatenbank
Arbeiterkammer – Salzburg
Bundesgesetzblätter, Judikatur
Kammer der Wirtschaftstreuhänder